I. klassifikazzjoni prodott:
Għall-produzzjoni tal-riġidi, semi-riġidu, li taħdem għal rasha fil-qoxra iffurmat ragħwa, teskludi għolja u l-prodotti tal-polyurethane teskludi bil-mod.
II. il-funzjonijiet u l-karatteristiċi:
1. kontroll strument preċiżi nnifsu, faċli biex joperaw.
2. kejl eżatt, aġġustament flessibbli.
3. ġodda struttura pouring prinċipali, uniformi tat-taħlit, faċli biex jitnaddfu.
III. l-applikazzjoni:
Tat-tazza tal-vakwu, arloġġ galleġġjant, ġugarelli, pads ta ' l-ispalla u insole; jistgħu jintużaw ukoll fl-universitajiet u riċerka istituzzjonijiet riċetta ittestjar.
IV. il-Main parametri:
Punt/mudell | teskludi għolja jew li taħdem għal rasha fil-qoxra tar-ragħwa: PU20J-WR | Foam riġidu: PU20J-WY | PU20J-CW (ultra-fiċ-ċokon) | |||||
1R | 2R | 3R | 4R | 1Y | 2Y | 3Y | ||
Ratio(A:B) tat-taħlit | A:B = 3:1 | A:B = 3:1 | A:B = 3:1 | A:B = 3:1 | A:B = 1:1 | A:B = 1:1 | A:B = 1:1 | A:B = 1-3:1 |
L-ammont totali ta ' rimi (g/s) | 1-3.5 | 2-7 | 6-18 | 10-30 | 1-3 | 3-12 | 10-35 | 0.3-4 |
A capacity(L) it-tank | 25 | 30 | 30 | 50 | 25 | 30 | 50 | 25 |
Capacity(L) it-tank B | 25 | 30 | 30 | 50 | 25 | 30 | 50 | 25 |
Speed(m/min) tat-taħwid prinċipali waqt li tferra | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
Power(kw) totali | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 |
It-tags Popolari: tal-polyurethane magna li ultra prodotti żgħar, iċ-Ċina, fornituri, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, xiri, bl-ingrossa, fil-kampjun tal-ħażniet, personalizzat, ħielsa

