I. Klassifikazzjoni tal-Prodott:
Karta tal-elastomu tal-poliuretejn, ħxuna 1-20mm.
II. Funzjonijiet u karatteristiċi:
Il-ħxuna tal-pellikola hija kkontrollata mill-ammont ta 'kolla li tferra' lura għall-uniformità u l-finitura tal-preċiżjoni bil-makkinarju permezz ta 'deċiżjoni roller, illustrar tal-wiċċ tanbur, kontroll tal-frekwenza, b'apparat ta' waqfien ta 'waqfien, illustrar tal-wiċċ tar-romblu, runout axjali huwa inqas minn jew ugwali 0.05mm.
Id-devjazzjoni iebsa tal-film hija ddeterminata prinċipalment mid-differenza fit-temperatura fuq il-wiċċ ta 'ġewwa tan-tanbur, u għalhekk teħtieġ qawwa tat-tisħin biżżejjed.
It-tubu tas-sħana jitqassam b'mod uniformi madwar ir-romblu, li jista 'jikkontrolla awtomatikament it-temperatura u jirregola b'mod konvenjenti. Iċ-ċirkolazzjoni ta 'l-arja sħuna hija aktar komprensiva u aktar stabbli.
Il-casing ta 'insulazzjoni eċċellenti u affidabbli, il-fattur ambjentali għandu ftit effett, u għalhekk il-kontroll tat-temperatura huwa preċiż u affidabbli; inqas minn ≤ ± 2 ℃.
L-uniformità tal-ħxuna tal-film u l-ebusija hija l-uniformità, il-wiċċ bla xkiel, il-ħxuna tal-film ta '1-20mm
Allarm ta 'apparat ta' sigurtà, protezzjoni awtomatika, rata ta 'tnaqqis ta' tagħbija żejda.
= 7 GB3 u l-frekwenza tal-provvista ta 'l-enerġija 3 fażijiet: AC380V 50HZ.
III. Applikazzjoni:
Il-magna tintuża biex tipproduċi folja ta 'CPU elastomer tal-polyurethane, scraper tal-iskrin, barraxa tar-reżistenza għall-ilbies u barraxa tal-kopjaturi, tiżgura ħxuna uniformi ta' film u grad għoli ta 'finitura tal-wiċċ.
IV Parametri tekniċi 1:
Punt / mudell | LX-500 | LX-1000 | 500-1000 | LX-1300 | LX-1500 |
Dijametru intern u fond tar-rombli | 500 * 420 | 1000 * 650 | 1000 * 1000 | 1300 * 1020 | 1500 * 820 |
Roller iddawwar il-veloċità (rpm) | 100-1000 | 100-800 | 100-800 | 100-600 | 100-600 |
Ħxuna tal-film (mm) | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
Dimensjoni tal-film: tul * wisa '(mm) | 1500 * 420 | 3000 * 650 | 3000 * 1000 | 4000 * 1020 | 4700 * 820 |
L-enerġija tat-tisħin bir-rombli (kw) | 7.2 | 7.2 | 9 | 9 | 9 |
Il-qawwa tal-mutur (kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Piż (kw) | 2000 | 3,000 | 4000 | 5000 | 5500 |
Parametri tekniċi 2:
Dimensjoni tat-teknoloġija tal-prodotti rfinuti | Ħxuna: 1mm-10mm (aġġustabbli skont ir-rekwiżiti) |
Speċifikazzjoni tar-roller | Dijametru intern: Φ150-1000; fond: 300-580 |
Roller iddawwar il-veloċità | 0-1600 rpm (skrin tal-wiri diġitali aġġustabbli) |
Potenza tal-mutur | 5.5kw (Mutur tal-konverżjoni tal-konverżjoni tal-frekwenza) |
Tisħin bir-rombli | Tisħin elettriku, enerġija tat-tisħin: 9kw, temperatura: 0-160 ℃ ± 2 ℃ |
Punt ta 'differenza fit-temperatura ta' l-arja tal-magna interna | ± 5%, il-magna ta 'ġewwa tal-arja sħuna tiċċirkola, ħxuna ta' insulazzjoni esterna 10mm ± 0.5% |
Apparat ta 'sigurtà | Ħin ta 'allarm, veloċità / veloċità tal-qtugħ ta' protezzjoni awtomatika żejda |
enerġija | Fażi 3, AC380V 50HZ; Il-qawwa totali: 15kw |
Piż | 4000kg (skond il-ħtiġijiet tal-prodotti) |
V. Wiri tal-prodott:

It-tags Popolari: magna tal-iffurmar tal-polyurethane elastomer centrifugal, iċ-Ċina, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, jixtru, bl-ingrossa, fl-istokk,

