ir-roti u l-prodotti l-oħra tal-polyurethane elastomeri; pejst ta ' kulur jistgħu jiġu miżjuda mal-mezz tat-taħlit.
Ⅳ.Working kondizzjonijiet:
L-isem tal-komponent | Proporzjon tat-taħlit | Temperature(℃) | Il-viskożità (CPS) |
-Alkoħol polidroniku (prepolymer) | 100 | 20-85° C | 200-2000 |
ModifiedMDI B (aġent kura) | 25-110 | 20-85° C | 200-2000 |
Pejst ta ' kulur Ċ | 0.1-1 | Temperatura tal-kamra | 50-2000 |
Parametri V. prinċipali:
Punt/mudell | CPU20J-Z1 | CPU20J-Z2 | CPU20J-Z3 | CPU20J-Z4 | CPU20J-Z5 |
Amount(g/min) rilaxx totali | 1-5 | 2.5-7 | 6-18 | 10-30 | 15-60 |
A capacity(L) it-tank | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
Capacity(L) it-tank B | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
Speed(r/min) tat-taħwid prinċipali waqt li tferra | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
L-għoli mill-ground(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 |
Power(kw) totali | 19 | 19 | 22 | 22 | 28 |
VI. Wirja tal-prodott:

It-tags Popolari: PU elastomeri temperatura moderata deċiżiv magna, Ċina, fornituri, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, xiri, bl-ingrossa, fil-kampjun tal-ħażniet, personalizzat, ħielsa

